Tahin pekmezin besleyici gücün ile fındık ve kakoyu birleştirdik.
Çok lezzetli ve bir o kadar doğal olan yeni ürünümüz Tahinli Pekmezli PACHA!
Enerji Besin Değeri
Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için | 1 porsiyon için 10g |
Enerji | 2101 kJ / 502 kCal | 210 kJ / 50 kCal |
Yağ | 27,3g | 2,7g |
Doymuş yağ | 2,6g | 0,2g |
Karbonhidrat | 32,8g | 3,2g |
Protein | 31,8g | 3,1g |
Kolajen | 16.700mg | 1670mg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.